2017高坂丘陵地区環境調査 | 管理番号 | 2017-011 | |
要望提出先 | 東松山市役所道路課 | 要望提出日 | 2017.7/26 |
指摘地点 | 松風台4番地内 遊歩道 | ||
35°59'46.0"N 139°22'52.0"E (35.996118, 139.381117) | |||
調査担当 | 松風台環境委員 | 調査日 | 2017.6/10 |
概要 | 集会所前の街路灯が枝や葉に隠れて暗い |
指摘写真 | ![]() |
指摘内容 | 剪定が必要です。 |
備考 | |
回答先 | 回答日 | ||
回答 | |||
備考 |
2017高坂丘陵地区環境調査 | 管理番号 | 2017-011 | |
要望提出先 | 東松山市役所道路課 | 要望提出日 | 2017.7/26 |
指摘地点 | 松風台4番地内 遊歩道 | ||
35°59'46.0"N 139°22'52.0"E (35.996118, 139.381117) | |||
調査担当 | 松風台環境委員 | 調査日 | 2017.6/10 |
概要 | 集会所前の街路灯が枝や葉に隠れて暗い |
指摘写真 | ![]() |
指摘内容 | 剪定が必要です。 |
備考 | |
回答先 | 回答日 | ||
回答 | |||
備考 |