2017高坂丘陵地区環境調査 | 管理番号 | 2017-010 | |
要望提出先 | 東松山市役所道路課 | 要望提出日 | 2017.7/26 |
指摘地点 | 松風台4番地内 遊歩道 | ||
35°59'46.0"N 139°22'51.8"E (35.996112, 139.381051) | |||
調査担当 | 松風台環境委員 | 調査日 | 2017.6/10 |
概要 | 集会所前の段差、ブロック損傷 |
指摘写真 | ![]() |
指摘内容 | 修理が必要 |
備考 | |
回答先 | 回答日 | ||
回答 | |||
備考 |
2017高坂丘陵地区環境調査 | 管理番号 | 2017-010 | |
要望提出先 | 東松山市役所道路課 | 要望提出日 | 2017.7/26 |
指摘地点 | 松風台4番地内 遊歩道 | ||
35°59'46.0"N 139°22'51.8"E (35.996112, 139.381051) | |||
調査担当 | 松風台環境委員 | 調査日 | 2017.6/10 |
概要 | 集会所前の段差、ブロック損傷 |
指摘写真 | ![]() |
指摘内容 | 修理が必要 |
備考 | |
回答先 | 回答日 | ||
回答 | |||
備考 |