2017高坂丘陵地区環境調査 | 管理番号 | 2017-008 | |
要望提出先 | 東松山市役所道路課 | 要望提出日 | 2017.7/26 |
指摘地点 | ひきのみち | ||
35°59'39.2"N 139°23'01.9"E (35.994229, 139.383867) | |||
調査担当 | 四季の丘環境委員 | 調査日 | 2017.6/4 |
概要 | 白山中付近にある街路灯電源ボックス扉破損 |
指摘写真 | ![]() |
指摘内容 | 修理が必要 |
備考 | |
回答先 | 回答日 | ||
回答 | |||
備考 |
2017高坂丘陵地区環境調査 | 管理番号 | 2017-008 | |
要望提出先 | 東松山市役所道路課 | 要望提出日 | 2017.7/26 |
指摘地点 | ひきのみち | ||
35°59'39.2"N 139°23'01.9"E (35.994229, 139.383867) | |||
調査担当 | 四季の丘環境委員 | 調査日 | 2017.6/4 |
概要 | 白山中付近にある街路灯電源ボックス扉破損 |
指摘写真 | ![]() |
指摘内容 | 修理が必要 |
備考 | |
回答先 | 回答日 | ||
回答 | |||
備考 |