2017高坂丘陵地区環境調査 | 管理番号 | 2017-006 | |
要望提出先 | 東松山市役所道路課 | 要望提出日 | 2017.7/26 |
指摘地点 | ひきのみち | ||
35°59'19.6"N 139°22'52.5"E (35.988764, 139.381264) | |||
調査担当 | 四季の丘環境委員 | 調査日 | 2017.6/4 |
概要 | ベンチ木部破損・腐食 |
指摘写真 | ![]() |
指摘内容 | 処置が必要 |
備考 | |
回答先 | 回答日 | ||
回答 | |||
備考 |
2017高坂丘陵地区環境調査 | 管理番号 | 2017-006 | |
要望提出先 | 東松山市役所道路課 | 要望提出日 | 2017.7/26 |
指摘地点 | ひきのみち | ||
35°59'19.6"N 139°22'52.5"E (35.988764, 139.381264) | |||
調査担当 | 四季の丘環境委員 | 調査日 | 2017.6/4 |
概要 | ベンチ木部破損・腐食 |
指摘写真 | ![]() |
指摘内容 | 処置が必要 |
備考 | |
回答先 | 回答日 | ||
回答 | |||
備考 |