2017高坂丘陵地区環境調査 | 管理番号 | 2017-001 | |
要望提出先 | 東松山市役所道路課 | 要望提出日 | 2017.7/26 |
指摘地点 | パークス松風台地内(松風台15番地) | ||
35°59'33.9"N 139°22'46.0"E (35.992762, 139.379430) | |||
調査担当 | パークス松風台環境委員 | 調査日 | 2017.6/8 |
概要 | 道路アスファルトの亀裂 |
指摘写真 | ![]() |
指摘内容 | 自治会内道路に亀裂が10数カ所見られる。 |
備考 | |
2017高坂丘陵地区環境調査 | 管理番号 | 2017-001 | |
要望提出先 | 東松山市役所道路課 | 要望提出日 | 2017.7/26 |
指摘地点 | パークス松風台地内(松風台15番地) | ||
35°59'33.9"N 139°22'46.0"E (35.992762, 139.379430) | |||
調査担当 | パークス松風台環境委員 | 調査日 | 2017.6/8 |
概要 | 道路アスファルトの亀裂 |
指摘写真 | ![]() |
指摘内容 | 自治会内道路に亀裂が10数カ所見られる。 |
備考 | |